| गुल्मी क्षेत्र नम्वर २ वाट सम्पूर्ण उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत संख्या | |||
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | राजनैतीक दल | प्राप्त मत |
| १ | चन्द्र भण्डारी *बिजयी | नेपाली कांग्रेस | २१,१८९ |
| २ | प्रदिप कुमार ज्ञवाली | नेकपा एमाले | १८,६८१ |
| ३ | अशोक थापा | एनेकपा माओवादी | ४,५३१ |
| ४ | ठाकुरप्रसाद पाण्डे | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ९२ |
| ५ | छविलाल सर्तुङ्गे | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ५१० |
| ६ | गुप्त बहादुर खत्री | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १४७ |
| ७ | भिम बहादुर राकसकोटी | राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी | १२३ |
| ८ | पशुपति पाण्डे | नेपाल परिवार दल | ३२ |
| ९ | नेत्र बहादुर बस्नेत | अखण्ड नेपाल पार्टी | ११८ |
| १० | मञ्जु सेन ओली | स्वतन्त्र | ४१ |
| ११ | मिना नेपाली | स्वतन्त्र | ३१ |
| १२ | मोहन प्रसाद पाण्डे | स्वतन्त्र | ६१ |
कुल मतदाता:
६०,६८४
|
खसेको मत
४७,०६८
|
सदर मत:
४५,५५६
|
वदर मत:
१,५१२
|
![]()