गुल्मी क्षेत्र नम्वर ३ वाट सम्पूर्ण उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत संख्या | |||
---|---|---|---|
क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | राजनैतीक दल | प्राप्त मत |
१ | त्रैलोक्य प्रताप सेन | नेपाली कांग्रेस | १०,२९४ |
२ | गोकर्णराज विष्ट *बिजयी | नेकपा एमाले | १८,४३२ |
३ | वामदेव क्षेत्री | एनेकपा माओवादी | ६,४९७ |
४ | टेक बहादुर बस्नेत | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ५७ |
५ | जिवराज अर्याल | नेकपा माले | ७२९ |
६ | भरतबहादुर चन्द | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ९०२ |
७ | रामेश्वर खत्री | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ३६९ |
८ | खड्ग बहादुर जिसी | अखण्ड नेपाल पार्टी | ९१ |
९ | नारायण घिमिरे | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | १७ |
१० | गिता भण्डारी | स्वतन्त्र | ३१ |
११ | तुल्सीराज रायमाझी | स्वतन्त्र | ३९ |
१२ | विरेन्द्र भुसाल | स्वतन्त्र | १९ |
कुल मतदाता:
५,१०१०
|
खसेको मत
३८,९०९
|
सदर मत:
३७,४७७
|
वदर मत:
१,४३२
|