गुल्मी क्षेत्र नम्वर १ वाट सम्पूर्ण उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत संख्या | |||
---|---|---|---|
क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | राजनैतीक दल | प्राप्त मत |
१ | कृष्ण छन्त्याल *बिजयी | नेपाली कांग्रेस | १० हजार ५ सय ९२ |
२ | मैना भण्डारी | नेकपा एमाले | १० हजार ४ सय ३३ |
३ | सुदर्शन बराल | एनेकपा माओवादी | ५ हजार ३२ |
४ | वसन्त बिक्रम पाण्डे | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ३ सय ५० |
५ | जमान सिं राना | राष्ट्रिय जनमोर्चा | १ हजार ९१ |
६ | भिम बहादुर राना | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १९३ |
७ | विरबहादुर दमाई | राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी | ६७ |
८ | सुबास रसाईली | नेपाल मजदुर किशान पार्टी | २७ |
९ | रेशमराज न्यौपाने "किशान" | श्रमिक जनता पार्टी नेपाल | ४५ |
१० | दिपक अर्याल | स्वतन्त्र | २१ |
११ | भेषराज कंडेल | स्वतन्त्र | ८ |
कुल मतदाता:
३९,२७०
|
खसेको मत
२९,२२३
|
सदर मत:
२७,८१९
|
वदर मत:
१,४०४
|